<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мобилни телефони</title>
	<atom:link href="http://telephonenow.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telephonenow.net</link>
	<description>Сайт за технологии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>По-малък iPad на Apple ?</title>
		<link>http://telephonenow.net/po-malak-ipad-na-apple/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/po-malak-ipad-na-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Рене Ричи]]></category>
		<category><![CDATA[таблет]]></category>
		<category><![CDATA[таблети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Главния редактор Рене Ричи на сайта iMore съобщи, че компанията Apple смята да пусне на пазара нов модел iPad, който обаче да бъде по-компактен. Освен размера на устройството от компанията смятат и значително да намалят размера на цената му – между 200 и 250 долара. Дисплея на компактния iPad ще бъде 7 инчов, но характеристиките [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="apple" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/apple-256x300.jpg" alt="" width="256" height="300" /></a>Главния редактор Рене Ричи на сайта iMore съобщи, че компанията Apple смята да пусне на пазара нов модел iPad, който обаче да бъде по-компактен. Освен размера на устройството от компанията смятат и значително да намалят размера на цената му – между 200 и 250 долара. Дисплея на компактния iPad ще бъде 7 инчов, но характеристиките му няма да се различават по нищо със сегашното поколение таблети. От компанията смятат да запазят резолюцията на екрана &#8211; 2048х1536, което в случая ще придаде още по-голямо качество на продукта съизмеримо с това на дисплея на iPhone 4S. Apple мислят да намалят вградената памет до 8 гигабайта, като по този начин ще си намалят и разходите за таблета. С пускането на пазара на нов компактен iPad, компанията Apple цели да нанесе удар на конкуренцията си, особено на тази която предлага по-ниски цени за продуктите си. От сайта ни информират, че новия мини таблет ще бъде пуснат на пазара най-вероятно през есента тази година, но засега няма обявена официална дата за пускането му. Идеята за компактен таблет е била обсъждана още през края на 2010 година, но тогава покойния Стив Джобс застана твърдо против реализирането й. Сега предвид предлаганите екстри и услуги, новия продукт е на път да се превърне в едно от най-търсените устройства на пазара, най-вече заради  ниската и достъпна цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/po-malak-ipad-na-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III – новият хит на пазара</title>
		<link>http://telephonenow.net/samsung-galaxy-s-3/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/samsung-galaxy-s-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Официално корейската компания Samsung представи своя нов модел от серията Galaxy – S III. Смартфона разполага с 4,8 ична Super AMOLED дисплей, а разделителната способност е 720х1280 пиксела. Има четириядрен 1,4 GHz процесор, а батерията му е с капацитет 2100 mAh, която се явява най-голямата за телефон с марка Samsung. Камерата на устройството е 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-171" title="Samsung Galaxy S III" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III.jpg" alt="" width="268" height="188" /></a>Официално корейската компания Samsung представи своя нов модел от серията Galaxy – S III. Смартфона разполага с 4,8 ична Super AMOLED дисплей, а разделителната способност е 720х1280 пиксела. Има четириядрен 1,4 GHz процесор, а батерията му е с капацитет 2100 mAh, която се явява най-голямата за телефон с марка Samsung. Камерата на устройството е 8 мегапиксела, като има възможност да записва видео 1080p HD. Обема на паметта е в 3 варианта – 16, 32 и 64 гигабайта. Операционната сиситема е последната версия на Android Ice Cream Sandwich, но особеното тук е, че върху нея е поставен и подобрения интерфейс на Samsung Touch Wiz. Това означава, че смартфона ще поддържа екстри и услуги, които са уникални по рода си и ще предложат на потребителите впечатляващо удобство при работа със Samsung Galaxy S III. Една от предлаганите екстри се нарича Smart Stay, която използва предната камера на смартфона за да следи кога потребителя гледа към устройството и по този начин определя кога осветлението да е пуснато, а когато погледа е някъде другаде съответно телефона изгасва. Другата екстра се нарича Direct Call – тя използва акселерометъра, жироскопа и сензора на екрана за близост и така устройството реагира, когато вдигате телефона до ухото си и веднага отговаря на повикванията или набира избрания контакт от указателя Ви. Това са само част от новите функции, които ще бъдат включени в Galaxy S III, официалното му пускане в търговската мрежа ще бъде на 29-ти май.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/samsung-galaxy-s-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иновативна идея за WiFi</title>
		<link>http://telephonenow.net/inovativna-ideya-za-wifi/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/inovativna-ideya-za-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Via Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Испанска компания наречена Via Inteligente разработва технология, която е уникална по рода си и скоро може да влезе в производство. Става въпрос за технология, която ще вгради WiFi клетки в плочите, с които се настилат тротоарите. По този начин безжичния интернет ще бъде лесно достъпен за всички мобилни устройства. Иновацията е наречена iPavement, което буквално [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/WiFi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-168" title="WiFi" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/05/WiFi.jpg" alt="" width="160" height="106" /></a>Испанска компания наречена Via Inteligente разработва технология, която е уникална по рода си и скоро може да влезе в производство. Става въпрос за технология, която ще вгради WiFi клетки в плочите, с които се настилат тротоарите. По този начин безжичния интернет ще бъде лесно достъпен за всички мобилни устройства. Иновацията е наречена iPavement, което буквално преведено означава „интелигентен тротоар“. Предлаганите от компанията плочи ще бъдат с размери – 40х40х7 см, а теглото им ще бъде приблизително 24 кг. Всяка от плочите ще има собствен микропроцесор,  който ще се свързва с мобилните устройства чрез WiFi или Bluetooth. Разстоянието между две такива плочи, трябва да бъде поне двайсетина метра, за да може връзката да е стабилна и надеждна. Всяка плоча ще бъде снабдена с хиляда ватов кабел за захранването на микропроцесора. Технологията iPavement ще позволи на потребителите да използват картата на града, информационни услуги, разписанието на градския транспорт, виртуални библиотеки, също така ще бъдат усведомени за предсоящите събития в града. Самите приложения ще се предлагат на няколко езика за по-голямо удобство. Единственото ограничение за използването на новата услуга е температурата навън, тя трябва да е не по-ниска от минус 10 градуса и не по-висока от 45 градуса. За сега от технологията ще се възползват испанците, а след време може да се разпространи и в други страни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/inovativna-ideya-za-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До колко влияят приложенията ?</title>
		<link>http://telephonenow.net/do-kolko-vliyayat-prilojeniyata/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/do-kolko-vliyayat-prilojeniyata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[смартфони]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Задавали ли сте си въпроса до колко може да Ви повлияят приложенията при избора на нов телефон ? Според проучване направено в държавите Индия, Бразилия и Русия главната роля при избора на смартфон играят именно приложенията в тях. Данните сочат че около 70% от изследваните потребители ползват всеки ден интернет посредством приложенията, а 20% от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задавали ли сте си въпроса до колко може да Ви повлияят приложенията при избора на нов телефон ? Според проучване направено в държавите Индия, Бразилия и Русия главната роля при избора на смартфон играят именно приложенията в тях. Данните сочат че около 70% от изследваните потребители ползват всеки ден интернет посредством приложенията, а 20% от тях използват приложения, които изискват по-голям трафик на данни, като видео и навигация например. Едни от най-използваните приложения са: гледане на онлайн телевизия, новини, филми, игри, навигационни услуги, четене на блогове, постване в социалните мрежи и т.н. Разбира се в трите държави търсенето и предпочитанията към мобилните приложения са различни. В Индия интереса клони към социалните мрежи и игрите, както и към сваляне на анимирани тапети, фонове, скрийнсейвъри и различни платформи за интернет сърфиране. В Русия пък се оказват по прагматични. Те използват приложения, които са им от полза ежедневно, като навигация, карти, речници, преводачи, сравнение на цени в различните търговски мрежи, баркод скенери и други. В Бразилия наблягат предимно на социалните мрежи и по-добрата комуникация. Въпреки, че в тези държави потреблението на смартфони не е толкова развито, както в Европа, САЩ и Китай, все пак хората които си купуват новите джаджи са осведомени какви приложения са добри за тях и как могат да си ги поръчат. Приложенията при тях са се превърнали в ръководство за смартфони.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/do-kolko-vliyayat-prilojeniyata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype срещу Facebook и Twitter</title>
		<link>http://telephonenow.net/skype-srestu-facebook-i-twitter/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/skype-srestu-facebook-i-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Приложението Skype е много добър начин за комуникиране с роднини,  приятели, познати, а защо не и за ново запознанство. Именно поради тази причина Skype постави собствен рекорд, като едновременно е имало на линия 35 милиона потребители на 5-ти март тази година. Сега от компанията са решили да заложат на рекламата, като твърдят че Skype е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приложението Skype е много добър начин за комуникиране с роднини,  приятели, познати, а защо не и за ново запознанство. Именно поради тази причина Skype постави собствен рекорд, като едновременно е имало на линия 35 милиона потребители на 5-ти март тази година. Сега от компанията са решили да заложат на рекламата, като твърдят че Skype е единствения и най-добрия начин за комуникиране между хората. Нещо повече, те смятат че социалните мрежи като Facebook и Twitter изкривяват представата за отсрещния човек, а отношенията между тях в реалния свят са изменени доста именно заради социалните мрежи. Става въпрос за това, че когато хората излезнат на разходка или на вечеря, те не общуват помежду си, а проверяват профилите си, което се е превърнало в мания, особено за младежите. Точно това имат предвид от компанията Microsoft, която както се знае е новият собственик на Skype. Рекламния ход, който предприемат е целенасочен към социалните мрежи, като залагат на реалността, а не на виртуалното пространство. Приложението Skype, предлага чат и  видеоразговор, което до голяма степен се докосва до реалността и показването на истинската светлина на човека отсреща. Една от рекламите гласи: „Хората са създадени да виждат, чуват и усещат“, като първите 2 неща се предлагат от известната чат програма. Друга реклама гласи: „Преминете от публикуването на пост в стената към първокласен разговор“, което е директна атака срещу социалните мрежи като Facebook и Twitter.  Skype ще продължат с рекламните си ходове и много ясно поставят въпроса пред лидерите в социалните мрежи, а именно – кое е по-важно, да си силен във виртуалния или в реалния свят ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/skype-srestu-facebook-i-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идва ли края на телефонните измами ?</title>
		<link>http://telephonenow.net/idva-li-kraya-na-telefonnite-izmami/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/idva-li-kraya-na-telefonnite-izmami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[обаждания]]></category>
		<category><![CDATA[подозрителни обаждания]]></category>
		<category><![CDATA[телефонни измами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Както се знае, телефонните измами се увеличават с всеки изминал ден, а  за някои това се е превърнало в бизнес и стават все по-изобретателни във фалшифицирането на разговора. Жертвите на такива обаждания понякога понасят големи поражения, както финансови, така и психически. Поради тази причина учени от Университета в Нягоя и изследователски екип от Fujitsu разработиха [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Както се знае, телефонните измами се увеличават с всеки изминал ден, а  за някои това се е превърнало в бизнес и стават все по-изобретателни във фалшифицирането на разговора. Жертвите на такива обаждания понякога понасят големи поражения, както финансови, така и психически. Поради тази причина учени от Университета в Нягоя и изследователски екип от Fujitsu разработиха технология, която има за цел да анализира фалшиви и подозрителни обаждания, както и да засича банкови измами. Начинът, по който новата технология ще разпознава фалшивите телефонни обаждания е чрез разпознаване на тона на гласа на жертвата. Според експертите, когато човек чуе стресираща информация и повярва на нея, интонацията на гласа му се повишава и по този начин технологията я разпознава. Според статистиката измамниците, най-често се преструват на роднини на жертвата или техни познати, които са в затруднено положение или са участници в престъпление. Когато от отсрещната страна се чуят подобни думи, технологията веднага им слага ниска оценка, а такава ситуация се нарича „предоверчива“. При направените тестове с над 50 симулирани фалшиви обаждания, новата технология се справила с 90 процента от тях и успяла да ги улови като фалшиви. В същото време технологията анализира често използвани думи от измамниците и ги запаметява, което подобрява ефективността й. Ако тази разработка бъде осъществена и технологията се инсталира в мобилните и домашните телефони, учените смятат, че това ще спре голяма част от фалшивите телефонни обаждания, а също така и голяма част от банковите измами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/idva-li-kraya-na-telefonnite-izmami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung продава светкавично</title>
		<link>http://telephonenow.net/samsung-prodava-svetkavichno/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/samsung-prodava-svetkavichno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[смартфони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[От момента на пускането, което беше преди пет месеца до сега, компанията Samsung е продала 5 милиона броя Galaxy Note. Продажбите са реализирани в цял свят. Устройството представлява нещо средно между смартфон и таблет, именно заради това е наречено „фоблет“. Диагонала на дисплея е 5,3 инча, който е значително по-голям от повечето смартфони, но в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/Galaxy-Note.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-157" title="Galaxy Note" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/Galaxy-Note.jpg" alt="" width="270" height="187" /></a>От момента на пускането, което беше преди пет месеца до сега, компанията Samsung е продала 5 милиона броя Galaxy Note. Продажбите са реализирани в цял свят. Устройството представлява нещо средно между смартфон и таблет, именно заради това е наречено „фоблет“. Диагонала на дисплея е 5,3 инча, който е значително по-голям от повечето смартфони, но в същото време е по-малък от стандартните таблети. Въпреки неопределения вид на устройството, то се радва на голям интерес сред потребителите и ги удовлетворява. Със своите качества и възможности, Galaxy Note е сред смартфоните, които са в топ класацията. Според проучванията най-голям интерес към устройството имат страните Франция, Испания и Китай. Най-големия процент от продадените 5 милиона броя е във вътрешния пазар, където се намира седалището на фирмата Samsung, а именно Корея. Там продадените устройства стигат до 67%. Още веднага след дебюта на Galaxy Note, бяха отчетени 1 милион продадени устройства. Все пак първенеца по продадени устройства си остава модела Galaxy S II, който за половин година беше продаден в 10 милиона екземпляра след пускането му в продажба. До началото на лятото Galaxy Note ще получи актуализация на операционната си система до Android 4.0 Ice Scream Sandwich, което ще отключи редица възможности като нови приложения например. Компанията Samsung е заделила рекорден бюджет, който възлиза на 41 милиона долара и е предназначен за разработка и реализация на иновативни мобилни технологии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/samsung-prodava-svetkavichno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пръстов отпечатък при смартфоните</title>
		<link>http://telephonenow.net/prastov-otpechatak-pri-smartfonite/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/prastov-otpechatak-pri-smartfonite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[пръстов отпечатък]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[смартфони]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Представете си смартфон, който ще Ви разпознава с пръстов отпечатък вместо с досегашния пин код, който се изисква при включване на мобилното устройство. Тази иновативна технология е патентована от компанията Sony, а целта й е по-голяма сигурност при смартфоните и по-лесен начин за разпознаване на собственика им. От Sony не се наемат със срокове за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/prastov-otpechatak.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="prastov-otpechatak" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/prastov-otpechatak.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Представете си смартфон, който ще Ви разпознава с пръстов отпечатък вместо с досегашния пин код, който се изисква при включване на мобилното устройство. Тази иновативна технология е патентована от компанията Sony, а целта й е по-голяма сигурност при смартфоните и по-лесен начин за разпознаване на собственика им. От Sony не се наемат със срокове за реализирането и вграждането на технологията, но със сигурност ще има развитие в тази насока, както и официално представяне. Намеренията на фирмата производител са да разположат сензора за разпознаване на пръстовия отпечатък върху дисплея, като той ще бъде покрит със специална материя, а това което ще вижда собственика на смартфона ще е мястото където трябва да си постави пръста. Компанията Motorola има пуснат смартфон &#8211; Artix, който има подобна технология, но скенера е биометричен и е разположен на гърба на устройството. Sony смята да направи технологията си лесна, достъпна и най-вече сигурна за потребителите. Това ще бъде в голям плюс за компанията, защото проучванията сочат, че след време смартфоните могат да изместят разплащателните кредитни карти. С всеки изминал ден броя на потребителите, който плащат сметките си от телефона се увеличава значително. Точно поради тази причина мобилните устройства трябва да бъдат сигурни и с много добра защита. Да се надяваме, че скоро компанията ще направи своята технология факт и ще я видим в някои от следващите й модели смартфони.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/prastov-otpechatak-pri-smartfonite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламите в приложенията точат батерията</title>
		<link>http://telephonenow.net/reklamite-v-prilojeniyata-tochat-bateriyata/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/reklamite-v-prilojeniyata-tochat-bateriyata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[батерия]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни приложения]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[След проучване направено от експерти, стана ясно че безплатните мобилни приложения консумират голяма част от енергията на батерията.Това се дължи на факта, че рекламите изискват определяне на местоположението на смартфона, което води до точене на заряда на батерията. По време на проучването са използвали специални програми, които следят консумирането на батерията и отчитат процентите на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/battery-telephone.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152" title="battery telephone" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/battery-telephone.jpg" alt="" width="214" height="235" /></a>След проучване направено от експерти, стана ясно че безплатните мобилни приложения консумират голяма част от енергията на батерията.Това се дължи на факта, че рекламите изискват определяне на местоположението на смартфона, което води до точене на заряда на батерията. По време на проучването са използвали специални програми, които следят консумирането на батерията и отчитат процентите на използваемост при отделните приложения. Изследванeтo е било направено на няколко смартфона, които са били под операционните системи Windows Mobile и Android. Сред проучваните приложения билa и прочутата игра на Zynga – Angry Birds. При някои от приложенията, изследователите отчели че самото приложение използва само 25% от батерията, а останалите 75% се консумирали от рекламата в него. При други се е стигало до 80% консумирана енергия само от рекламите. Този голям процент използван от рекламите идва от изпращането и приемането на сигнал, който определя коя реклама е най-подходяща за потребителя според неговото местоположение. Освен това експертите установили, че безплатните приложения оставяли връзката с инернет отворена около 10 секунди повече след свалянето им, както и информацията за рекламата. След проведените тестове, резултатите били изумяващи предвид това, че една игра например ползва едва една пета от консумираната енергия при стартирането й. Може би тези, които създават приложенията трябва да наблегнат повече върху консумираната енергия при стартирането им и най-вече точенето на батерията от рекламите в приложенията.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/reklamite-v-prilojeniyata-tochat-bateriyata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новият смартфон на Sony</title>
		<link>http://telephonenow.net/noviyat-smartfon-na-sony/</link>
		<comments>http://telephonenow.net/noviyat-smartfon-na-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phone55</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Андроид]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>
		<category><![CDATA[смартфони Xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telephonenow.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[След раздялата си с Ericsson, японската компания Sony представи най-новия член от линията смартфони Xperia, като цялото име му е Sony Xperia sola. Той работи под операционната система Android, а новото в него за разлика от предшествениците си е специалната технология наречена floating touch. Тази технология представлява навигация, която позволява на потребителите да дават команди [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/Sony-Xperia-sola.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="Sony Xperia sola" src="http://telephonenow.net/wp-content/uploads/2012/03/Sony-Xperia-sola.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>След раздялата си с Ericsson, японската компания Sony представи най-новия член от линията смартфони Xperia, като цялото име му е Sony Xperia sola. Той работи под операционната система Android, а новото в него за разлика от предшествениците си е специалната технология наречена floating touch. Тази технология представлява навигация, която позволява на потребителите да дават команди на смартфона, както и да сърфират в интернет, като за целата не е нужен допир с дисплея. За управлението на устройството е необходимо да се правят плавни движения, като пръста с който управляваме е във въздуха и не докосва екрана. Това улеснява престоя ни в мрежата и ние бързо можем да изберем нужния линк, да го маркираме и заредим. Дисплея е кристален Reality Displаy и с размер 3,7 инча, процесора е двуядрен 1 GHz, а звукът които ще възпроизвежда ще е 3D surround sound. Xperia sola има камера, с която се снима изключително бързо и Ви позволява да направите желаната снимка на момента – стартира се с едно докосване за около секунда. В новия смартфон ще има приложения, които ще позволяват бързата смяна на настройките и другите приложения, като за целта ще е нужно да се избере желания таг. Първоначално операционната система ще бъде Android 2.3 Gingerbread, но след като бъде пуснат в продажба от компанията Sony ще я надградят до Android 4.0 Ice Cream Sandwich.Очаква се смартфона да бъде пуснат по търговската мрежа посредата на лятото.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telephonenow.net/noviyat-smartfon-na-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

